前回発表したモニターと同時期にもう一人モニターの方がいらっしゃいました!
こちらも結果を発表しますね!
トレーニング期間 2012年6月7日〜7月5日
週2回加圧トレーニング×5週間
40代 男性 身長182㎝
6月7日 | 7月10日 | ||||||
体重 | 69.7 | kg | → | 65.5 | kg | -4.2 | kg |
体脂肪量 | 15.4 | kg | → | 12.9 | kg | -2.5 | kg |
体脂肪率 | 22.1 | % | → | 19.7 | % | -2.4 | % |
筋肉量 | 24.2 | kg | → | 23.4 | kg | -0.8 | kg |
筋肉率 | 34.7 | % | → | 35.7 | % | +1 | % |
胸囲 | 95.0 | ㎝ | → | 91.0 | ㎝ | -4 | ㎝ |
肋骨周り | 87.5 | ㎝ | → | 85.5 | ㎝ | -2 | ㎝ |
ウエスト | 80.5 | ㎝ | → | 76.0 | ㎝ | -4.5 | ㎝ |
へそ周り | 85.0 | ㎝ | → | 79.0 | ㎝ | -6 | ㎝ |
ヒップ | 95.0 | ㎝ | → | 93.0 | ㎝ | -2 | ㎝ |
太もも 最大右 | 51.0 | ㎝ | → | 48.5 | ㎝ | -2.5 | ㎝ |
左 | 52.0 | ㎝ | → | 48.5 | ㎝ | -3.5 | ㎝ |
膝上右 | 40.0 | ㎝ | → | 40.0 | ㎝ | ±0 | ㎝ |
左 | 41.0 | ㎝ | → | 40.0 | ㎝ | -1 | ㎝ |
ふくらはぎ 右 | 35.0 | ㎝ | → | 34.0 | ㎝ | -1 | ㎝ |
左 | 34.5 | ㎝ | → | 34.0 | ㎝ | -0.5 | ㎝ |
腕 右 | 29.5 | ㎝ | → | 28.0 | ㎝ | -1.5 | ㎝ |
左 | 29.0 | ㎝ | → | 27.5 | ㎝ | -1.5 | ㎝ |
今回は初めて男性の方がモニターを実施しました。
体型や体重の変化よりも柔軟性の改善が今回のメインの目的でしたが姿勢もよくなり、ウエストのサイズも4.5cm細くなりました。
写真でご覧の通り柔軟性はかなりアップしましたし、ご本人も実感されているようです。
柔軟性アップと姿勢の改善のおかげで肩こり改善という期待していなかった効果もあったようです。
5週間ご自宅でもストレッチを行っていただいたり、 モニターに平行して食事やお酒の量もコントロールされてモニターが終了した現在も生活が改善されているようです。
今後もぜひ継続してもっと柔軟性アップとプラスして筋力アップできるように頑張っていただけると嬉しいです。